Foto: Renan Mattos (Diário)
A partir desta quarta-feira entra em vigor os novos valores dos fretes. A tabela com os preços reajustados foi publicada no Diário Oficial da União de e pode ser conferida abaixo. Os novos valores foram definidos depois de reunião entre integrantes do governo e da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), no Palácio do Planalto, em virtude do aumento do preço do litro do diesel, na semana passada, em decorrência da alta do dólar.
Preço da gasolina sobe R$ 0,30 em 20 dias em Santa Maria
O ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, afirmou que os reajustes se basearam na variação de 13% no preço do diesel na refinaria, gerando média de aumento de 3%.
De acordo com a nova tabela, o preço mínimo do frete para carga geral passa de R$ 2,10 (preço conforme a resolução publicada em 30 de maio deste ano) para R$ 2,16. Já para a carga a granel, o preço mínimo ficou 5 centavos mais caro. Para carga neogranel, o frete subiu de R$ 1,87 para R$ 1,91. O frete da carga frigorificada passa de R$ 1,47 para R$ 1,50 e da carga perigosa de R$ 1,64 para R$ 1,66. Esses preços são para até 100 quilômetros. Veja a tabela completa abaixo.
Comércio e mercados vão abrir no feriado de 7 de Setembro em Santa Maria
Definida, em maio, pelo presidente Michel Temer por meio de medida provisória (MP), a tabela é resultado de uma negociação entre integrantes do governo, transportadoras e caminhoneiros. Porém, os valores são definidos pela ANTT.
Tabela de Preços Mínimos por KM e por Eixo - Carga Geral
De KM | Até KM | Custo por Km/Eixo (R$) |
1 | 100 | 2,16 |
101 | 200 | 1,33 |
201 | 300 | 1,17 |
301 | 400 | 1,10 |
401 | 500 | 1,06 |
501 | 600 | 1,03 |
601 | 700 | 1,01 |
701 | 800 | 1,00 |
801 | 900 | 0,99 |
901 | 1.000 | 0,98 |
1.001 | 1.100 | 0,98 |
1.101 | 1.200 | 0,97 |
1.201 | 1.300 | 0,97 |
1.301 | 1.400 | 0,96 |
1.401 | 1.500 | 0,96 |
1.501 | 1.600 | 0,96 |
1.601 | 1.700 | 0,96 |
1.701 | 1.800 | 0,95 |
1.801 | 1.900 | 0,95 |
1.901 | 2.000 | 0,95 |
2.001 | 2.100 | 0,95 |
2.101 | 2.200 | 0,95 |
2.201 | 2.300 | 0,95 |
2.301 | 2.400 | 0,94 |
2.401 | 2.500 | 0,94 |
2.501 | 2.600 | 0,94 |
2.601 | 2.700 | 0,94 |
2.701 | 2.800 | 0,94 |
2.801 | 2.900 | 0,94 |
2.901 | 3.000 | 0,94 |
Obs: Veículo utilizado como base para o cálculo com 3 (três) eixos.
De KM | Até KM | Custo por Km/Eixo |
1 | 100 | 2,10 |
101 | 200 | 1,31 |
201 | 300 | 1,15 |
301 | 400 | 1,08 |
401 | 500 | 1,04 |
501 | 600 | 1,02 |
601 | 700 | 1,00 |
701 | 800 | 0,99 |
801 | 900 | 0,98 |
901 | 1.000 | 0,98 |
1.001 | 1.100 | 0,97 |
1.101 | 1.200 | 0,96 |
1.201 | 1.300 | 0,96 |
1.301 | 1.400 | 0,96 |
1.401 | 1.500 | 0,95 |
1.501 | 1.600 | 0,95 |
1.601 | 1.700 | 0,95 |
1.701 | 1.800 | 0,95 |
1.801 | 1.900 | 0,94 |
1.901 | 2.000 | 0,94 |
2.001 | 2.100 | 0,94 |
2.101 | 2.200 | 0,94 |
2.201 | 2.300 | 0,94 |
2.301 | 2.400 | 0,94 |
2.401 | 2.500 | 0,94 |
2.501 | 2.600 | 0,94 |
2.601 | 2.700 | 0,93 |
2.701 | 2.800 | 0,93 |
2.801 | 2.900 | 0,93 |
2.901 | 3.000 | 0,93 |
Obs: Veículo utilizado como base para o cálculo com 5 (cinco) eixos.
Tabela de Preços Mínimos por KM e por Eixo - Carga Neogranel
De KM | Até KM | Custo por Km/Eixo |
1 | 100 | 1,91 |
101 | 200 | 1,19 |
201 | 300 | 1,04 |
301 | 400 | 0,98 |
401 | 500 | 0,94 |
501 | 600 | 0,92 |
601 | 700 | 0,90 |
701 | 800 | 0,89 |
801 | 900 | 0,88 |
901 | 1.000 | 0,88 |
1.001 | 1.100 | 0,87 |
1.101 | 1.200 | 0,87 |
1.201 | 1.300 | 0,86 |
1.301 | 1.400 | 0,86 |
1.401 | 1.500 | 0,86 |
1.501 | 1.600 | 0,85 |
1.601 | 1.700 | 0,85 |
1.701 | 1.800 | 0,85 |
1.801 | 1.900 | 0,85 |
1.901 | 2.000 | 0,85 |
2.001 | 2.100 | 0,85 |
2.101 | 2.200 | 0,84 |
2.201 | 2.300 | 0,84 |
2.301 | 2.400 | 0,84 |
2.401 | 2.500 | 0,84 |
2.501 | 2.600 | 0,84 |
2.601 | 2.700 | 0,84 |
2.701 | 2.800 | 0,84 |
2.801 | 2.900 | 0,84 |
2.901 | 3.000 | 0,84 |
Obs: Veículo utilizado como base para o cálculo com 5 (cinco) eixos.
Tabela de Preços Mínimos por KM e por Eixo - Carga Frigorificada
De KM | Até KM | Custo por Km/Eixo |
1 | 100 | 1,50 |
101 | 200 | 0,93 |
201 | 300 | 0,82 |
301 | 400 | 0,77 |
401 | 500 | 0,74 |
501 | 600 | 0,73 |
601 | 700 | 0,71 |
701 | 800 | 0,71 |
801 | 900 | 0,70 |
901 | 1.000 | 0,69 |
1.001 | 1.100 | 0,69 |
1.101 | 1.200 | 0,69 |
1.201 | 1.300 | 0,68 |
1.301 | 1.400 | 0,68 |
1.401 | 1.500 | 0,68 |
1.501 | 1.600 | 0,68 |
1.601 | 1.700 | 0,67 |
1.701 | 1.800 | 0,67 |
1.801 | 1.900 | 0,67 |
1.901 | 2.000 | 0,67 |
2.001 | 2.100 | 0,67 |
2.101 | 2.200 | 0,67 |
2.201 | 2.300 | 0,67 |
2.301 | 2.400 | 0,67 |
2.401 | 2.500 | 0,67 |
2.501 | 2.600 | 0,66 |
2.601 | 2.700 | 0,66 |
2.701 | 2.800 | 0,66 |
2.801 | 2.900 | 0,66 |
2.901 | 3.000 | 0,66 |
Obs: Veículo utilizado como base para o cálculo com 6 (seis) eixos.
Tabela de Preços Mínimos por KM e por Eixo - Carga Perigosa
De KM | Até KM | Custo por Km/Eixo |
1 | 100 | 1,66 |
101 | 200 | 0,94 |
201 | 300 | 0,80 |
301 | 400 | 0,73 |
401 | 500 | 0,70 |
501 | 600 | 0,68 |
601 | 700 | 0,66 |
701 | 800 | 0,65 |
801 | 900 | 0,64 |
901 | 1.000 | 0,63 |
1.001 | 1.100 | 0,63 |
1.101 | 1.200 | 0,62 |
1.201 | 1.300 | 0,62 |
1.301 | 1.400 | 0,62 |
1.401 | 1.500 | 0,61 |
1.501 | 1.600 | 0,61 |
1.601 | 1.700 | 0,61 |
1.701 | 1.800 | 0,61 |
1.801 | 1.900 | 0,61 |
1.901 | 2.000 | 0,60 |
2.001 | 2.100 | 0,60 |
2.101 | 2.200 | 0,60 |
2.201 | 2.300 | 0,60 |
2.301 | 2.400 | 0,60 |
2.401 | 2.500 | 0,60 |
2.501 | 2.600 | 0,60 |
2.601 | 2.700 | 0,60 |
2.701 | 2.800 | 0,60 |
2.801 | 2.900 | 0,60 |
2.901 | 3.000 | 0,60 |
*Com informações da Agência Brasil